名所名をクリックすると詳細情報がご覧いただけます。
市 町 村 名 |
NO. | さくらの名所 | 形態 | 対象品種 | 開花情報 | 更新日 | 一口情報など |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市 町 村 名 |
NO. | さくらの名所 | 形態 | 対象品種 | 開花情報 | 更新日 | 一口情報など |
砺 波 市 |
60 | 砺波市上和田緑地・キャンプ場 (和田川ダム湖畔)![]() |
群生 | ソメイヨシノ、サトザクラ | ![]() |
2023/5/1 | 桜、キャンプ、マリンスポーツ、釣り、グラウンドゴルフなどが楽しめます。 桜は4月上旬のソメイヨシノから4月下旬のサトザクラまで長く楽しむことができます。ダム湖を眺めながら、桜の下でのキャンプは最高です。 長い間楽しませてくれた桜も終わりを迎えました。桜に感謝するとともに来年また楽しませてくれるよう施肥や剪定など サポートしてまいりたいと思います。 申し込みはB&G砺波海洋センター 0763-37-1580 上和田緑地キャンプ桜守 |
61 | 庄川水記念公園 (舟戸公園・水記念公園・弁財天公園)![]() |
並木 | ソメイヨシノ | ![]() |
2023/4/14 | 4/14撮影。庄川水記念公園の桜は4月9日で庄川峡さくらまつりも終わり、新緑に包まれています。 その中で園芸種の八重桜カンザンの桃色、ショウゲツの純白が咲き誇っています。 小川原公民館の桜も葉桜になりました。 これで今年の開花情報は終わります。 |
|
62 | 砺波嵐山![]() |
群生 | エドヒガン | ![]() |
2023/4/14 | 春の山々に点々と咲く様子が京都嵐山の景色に似ている。 4/14撮影。砺波嵐山のエドヒガンは新緑になっています。 これで今年の開花情報は終わります。 |
|
南 砺 市 |
63 | 城端別院 善徳寺![]() |
単木 | シダレザクラ | ![]() |
2023/3/24 | 未だ開花がさきと思っていましたがここ2-3日の暖かさで蕾も膨らみました。一部で開花しました。 |
64 | 向野のエドヒガン![]() |
単木 | エドヒガン | ![]() |
2023/4/13 | 田園風景の中に自生するエドヒガンの大木 幹の数は7本、城端の古い資料には9本の株立ちと有るが現在、7本。 山は富山百山の袴腰山1165mです。 |
|
65 | 桜ヶ池![]() |
群生 | ソメイヨシノ | ![]() |
2023/4/8 | 今朝は、花びらが少し地面に残っています。 まだ花の咲いているものや、此れからの桜もあります。 |
|
66 | 大門川沿い![]() |
並木 | ソメイヨシノ | ![]() |
2023/4/10 | 開花期にはライトアップあり。11種類のサクラが見られ、種類の多さが特徴です。 4/8ソメイヨシノ終わり 仙台ヨシノ、八重紅ヒガンは満開ですがこれで終了します。 |
|
67 | 干谷の宮桜![]() |
単木 | エドヒガン | ![]() |
2023/4/11 | 4月10日は、干谷の宮の祭礼です。例年なら満開の桜が見えるのに今年は、花は、散ってしまいました。 | |
68 | 赤祖父湖畔![]() |
並木 | ソメイヨシノ | ![]() |
2023/4/11 | 開花しました。 バーベキュー施設、パットゴルフ温泉あり。 |
|
69 | 安居寺公園(ソメイヨシノ)![]() |
群生 | ソメイヨシノ | ![]() |
2023/4/13 | 開花から満開までは、5日〜1週間ぐらい 満開から散りそめまでは、5日〜1週間ぐらいです。 安居寺ヤエザクラ散り初め |
|
安居寺公園(シダレザクラ)![]() |
単木 | シダレザクラ | ![]() |
2023/4/29 | 花のアップ写真は、立ち入りできないので、全体の写真のみです。 | ||
70 | ふくみつ河川公園![]() |
並木 | ソメイヨシノ | ![]() |
2023/4/9 | ソメイヨシノ、終わりました。 あと、カンザン、フゲンソウ、イチヨウが咲いています ライトアップ期間 3月27日~4月16日(桜が散るまで) ※ライトアップに関する情報はこちら https://www.tabi-nanto.jp/archives/2026 |