名所名をクリックすると詳細情報がご覧いただけます。
市 町 村 名 |
NO. | さくらの名所 | 形態 | 対象品種 | 開花情報 | 更新日 | 一口情報など |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市 町 村 名 |
NO. | さくらの名所 | 形態 | 対象品種 | 開花情報 | 更新日 | 一口情報など |
射 水 市 |
41 | 内川べり | 並木 | ソメイヨシノ | 2024/4/17 | 0.6kmの桜並木と内川に架かる特徴ある数々の橋が見所 | |
42 | 新港の森 さくらひろば | 群生 | ソメイヨシノ・オオシマザクラ | 2024/4/4 | 週末にかけての好天予報で一気に開花が期待 | ||
43 | 下条川べり | 並木 | ソメイヨシノ | 2024/4/18 | 2.7km,600本のソメイヨシノ。冬にはイルミネーションも実施 | ||
44 | 太閤山ランド | 並木 | ソメイヨシノ | 2024/4/19 | 県内最大の都市公園(日本の都市公園100選) | ||
45 | 薬勝寺池公園 | 群生 | ソメイヨシノ | 2024/4/18 | 池に映るサクラが見所。森林浴の森に指定 | ||
46 | 東洋紡績(株)富山事業所庄川工場 | 並木 | ソメイヨシノ | 2024/4/18 | 越中大門駅近くの200mにおよぶ大きな桜並木 | ||
高 岡 市 |
47 | 高岡古城公園(コシノヒガン) | 2024/4/3 | ||||
高岡古城公園(ソメイヨシノ) | 2024/3/29 | ||||||
48 | 水道つつじ公園 | 2024/4/16 | |||||
49 | 千保川沿い | 2024/4/19 | |||||
50 | 二上山公園 (城山園地) | 2024/4/11 | |||||
51 | 岸渡川桜並木 | 2024/4/16 | |||||
氷 見 市 |
52 | 駒つなぎ桜 | 単木 | エドヒガン | 2024/4/22 | 推定樹齢460年のエドヒガン。県の天然記念物 | |
53 | 余川古寺の桜 | 単木 | エドヒガン | 2024/4/15 | エドヒガンの大木。氷見市の天然記念物 | ||
54 | 上久津呂のツバキ・キクザクラ | 単木 | ヒミクズロキクザクラ(遅) | 2024/4/5 | H19に新品種として命名。5月上旬が見頃 | ||
55 | 朝日山公園 | 群生 | ソメイヨシノ | 2024/4/15 | 開花時期には夜桜も楽しめます。 | ||
56 | 湊川リバーウオーク | 並木 | ソメイヨシノ | 2024/4/22 | 湊川リバーウォークでは、忍者ハットリくんのカラクリ時計やキャラクターモニュメントも楽しめます | ||
小 矢 部 市 |
57 | 城山公園 | 群生 | ソメイヨシノ | 2024/4/19 | 桜を背景に、池に架かる園謝橋は一番の見所 | |
58 | 倶利伽羅県定公園 | 並木 | サトザクラ(遅) | 2024/5/7 | 源平古戦場などの歴史的名所 | ||
59 | 浄教寺てまり桜 | 単木 | ジョウキョウジ、テマリザクラ | 2024/4/30 | H21に新品種として命名。花弁が100枚以上におよぶ球状のさくら |